|
|
| МОК: | 1 |
| цена: | $2378 |
| Стандартная упаковка: | ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА |
| Срок доставки: | 7-25 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Пропускная способность: | 10000ПК/год |
Описания продуктов
Демонстрация продукта
![]()
![]()
![]()
![]()
Спецификация продукта
| Емкость аккумулятора | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Кол-во модулей аккумулятора (шт.) | 1шт | 2шт | 3шт | 4шт |
| Номинальное напряжение | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Макс. ток зарядки/разрядки | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Срок службы (циклы) | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Функция связи | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Выход гибридного инвертора переменного тока | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Вес | 78кг | 142кг | 206кг | 270кг |
| Д*Ш*В мм | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
О компании
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., дочерняя компания Golden Future Group Ltd., специализируется на системах хранения энергии
и солнечных продуктах с 2016 года.Обладая производственными мощностями, охватывающими бытовые, коммерческие и промышленные системы,
компания предлагает продукты, сертифицированные CE/ROHS/MSDS/UN38.3, включая аккумуляторы LiFePO4 емкостью 5-300 кВтч, и предоставляет гарантию от 3 до 10 лет.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| МОК: | 1 |
| цена: | $2378 |
| Стандартная упаковка: | ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА |
| Срок доставки: | 7-25 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Пропускная способность: | 10000ПК/год |
Описания продуктов
Демонстрация продукта
![]()
![]()
![]()
![]()
Спецификация продукта
| Емкость аккумулятора | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Кол-во модулей аккумулятора (шт.) | 1шт | 2шт | 3шт | 4шт |
| Номинальное напряжение | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Макс. ток зарядки/разрядки | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Срок службы (циклы) | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Функция связи | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Выход гибридного инвертора переменного тока | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Вес | 78кг | 142кг | 206кг | 270кг |
| Д*Ш*В мм | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
О компании
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., дочерняя компания Golden Future Group Ltd., специализируется на системах хранения энергии
и солнечных продуктах с 2016 года.Обладая производственными мощностями, охватывающими бытовые, коммерческие и промышленные системы,
компания предлагает продукты, сертифицированные CE/ROHS/MSDS/UN38.3, включая аккумуляторы LiFePO4 емкостью 5-300 кВтч, и предоставляет гарантию от 3 до 10 лет.
![]()
![]()
![]()
![]()