|
|
| МОК: | 1 |
| цена: | $3198 |
| Стандартная упаковка: | ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА |
| Срок доставки: | 7-25 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Пропускная способность: | 10000ПК/год |
Описание продукции
Экспонаты продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
Спецификация продукта
| Мощность батареи | 7.5 кВтч | 15 КВт/ч | 22.5 кВтч | 30 КВт/ч |
| Тип батареи | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Модуль аккумулятора QTY (PCS) | 1 шт. | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Номинальное напряжение | 51.2В | 51.2В | 51.2В | 51.2В |
| Максимальный ток зарядки/разрядки | 100А | 100А | 100А | 100А |
| Жизненный цикл | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Коммуникационная функция | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Выход гибридного инвертора переменного тока | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Вес | 78 кг | 142 кг | 206 кг | 270 кг |
| L*W*H мм | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Представители компании
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., дочерняя компания Golden Future Group Ltd., специализируется на системах хранения энергии
и солнечной энергии с 2016 года.С производственными возможностями, охватывающими домашние, коммерческие и промышленные системы,
Компания предлагаетПродукты, сертифицированные по стандартам CE/ROHS/MSDS/UN38.3, включая батареи LiFePO4 мощностью 5-300 kWh,и предоставляет 3-10 лет гарантий.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| МОК: | 1 |
| цена: | $3198 |
| Стандартная упаковка: | ДЕРЕВЯННАЯ КОРОБКА |
| Срок доставки: | 7-25 дней |
| Метод оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Пропускная способность: | 10000ПК/год |
Описание продукции
Экспонаты продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
Спецификация продукта
| Мощность батареи | 7.5 кВтч | 15 КВт/ч | 22.5 кВтч | 30 КВт/ч |
| Тип батареи | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Модуль аккумулятора QTY (PCS) | 1 шт. | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Номинальное напряжение | 51.2В | 51.2В | 51.2В | 51.2В |
| Максимальный ток зарядки/разрядки | 100А | 100А | 100А | 100А |
| Жизненный цикл | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Коммуникационная функция | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Выход гибридного инвертора переменного тока | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Вес | 78 кг | 142 кг | 206 кг | 270 кг |
| L*W*H мм | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Представители компании
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., дочерняя компания Golden Future Group Ltd., специализируется на системах хранения энергии
и солнечной энергии с 2016 года.С производственными возможностями, охватывающими домашние, коммерческие и промышленные системы,
Компания предлагаетПродукты, сертифицированные по стандартам CE/ROHS/MSDS/UN38.3, включая батареи LiFePO4 мощностью 5-300 kWh,и предоставляет 3-10 лет гарантий.
![]()
![]()
![]()
![]()