|
|
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | USD45~USD65 |
| Стандартная упаковка: | 24 шт/картон |
| Срок доставки: | 20 дней |
| Метод оплаты: | T/T заранее или 30% предоплата, баланс T/T на основе копии коносамента для морской перевозки |
| Пропускная способность: | 20000 ламп для промышленных ламп и 100 000 ламп для коммерческих освещений |
Наша последняя модель для майнеров с цифровым дисплеем OLED с номером продукта, логотипом, датой и временем, емкостью батареи и напоминаниями о подзарядке.
| Особенности | Стоимость | Единица |
|---|---|---|
| Источник света | Сила светодиодов | 1 Вт |
| Световой поток | 160 | Я. |
| Время жизни | > 50,000 | час |
| Литий-ионная батарея - номинальная мощность | 7 | А, да. |
| Номинальное напряжение | 3.7 | V |
| Непрерывное время работы | >15 | час |
| Время зарядки | < 8 | час |
| Время жизни | 1000 | круг |
| Зарядное напряжение и ток | 5В@1,5А | |
| Степень освещенности лампы (расстояние 1 метр) | > 12000 | Lux |
| Дополнительное освещение Время использования | 100000 часов | |
| Время защиты от короткого тока | < 15 мс | |
| Вес (с аккумулятором) | <210 | g |
| Размер контура | 90*73*64 | мм |
| Класс IP | IP68 | |
24 комплекта/картон, валовой вес: 11,3 кг, размер картона: 46*37*30 см
|
|
| МОК: | 1 шт. |
| цена: | USD45~USD65 |
| Стандартная упаковка: | 24 шт/картон |
| Срок доставки: | 20 дней |
| Метод оплаты: | T/T заранее или 30% предоплата, баланс T/T на основе копии коносамента для морской перевозки |
| Пропускная способность: | 20000 ламп для промышленных ламп и 100 000 ламп для коммерческих освещений |
Наша последняя модель для майнеров с цифровым дисплеем OLED с номером продукта, логотипом, датой и временем, емкостью батареи и напоминаниями о подзарядке.
| Особенности | Стоимость | Единица |
|---|---|---|
| Источник света | Сила светодиодов | 1 Вт |
| Световой поток | 160 | Я. |
| Время жизни | > 50,000 | час |
| Литий-ионная батарея - номинальная мощность | 7 | А, да. |
| Номинальное напряжение | 3.7 | V |
| Непрерывное время работы | >15 | час |
| Время зарядки | < 8 | час |
| Время жизни | 1000 | круг |
| Зарядное напряжение и ток | 5В@1,5А | |
| Степень освещенности лампы (расстояние 1 метр) | > 12000 | Lux |
| Дополнительное освещение Время использования | 100000 часов | |
| Время защиты от короткого тока | < 15 мс | |
| Вес (с аккумулятором) | <210 | g |
| Размер контура | 90*73*64 | мм |
| Класс IP | IP68 | |
24 комплекта/картон, валовой вес: 11,3 кг, размер картона: 46*37*30 см